No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 54 | 46 | 100 |
2 | 5 - 9 | 101 | 113 | 214 |
3 | 10 - 14 | 116 | 107 | 223 |
4 | 15 - 19 | 110 | 98 | 208 |
5 | 20 - 24 | 91 | 92 | 183 |
6 | 25 - 29 | 98 | 112 | 210 |
7 | 30 - 34 | 106 | 101 | 207 |
8 | 35 - 39 | 91 | 87 | 178 |
9 | 40 - 44 | 96 | 102 | 198 |
10 | 45 - 49 | 93 | 94 | 187 |
11 | 50 - 54 | 72 | 90 | 162 |
12 | 55 - 59 | 82 | 83 | 165 |
13 | 60 - 64 | 69 | 66 | 135 |
14 | 65 - 69 | 48 | 38 | 86 |
15 | 70 Keatas | 76 | 85 | 161 |
TOTAL | 1303 | 1314 | 2617 |
Sumber: EASYDES Desa Candrajaya, Tanggal Rekam : 29 April 2025
Jalan Balai Desa No. 001 Blok A RT. 001 RW. 001 Desa Candrajaya Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka
-
© Pemerintah Desa Candrajaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id